TD-968 带USB接口 噪音计
&苍产蝉辫;并带USB接口可与电脑连接进行数据监测。具有高精度和高反应速度,仪表采用大型LCD显示,产物工作稳定可靠。本产物高对比度,超大液晶显示带白色背光,手感*,使用方便,快捷,操作简单。
此噪音计为一设计用来做噪音工程、品质控制、健康防治及各种环境声音测量,如建筑工程、工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、音响等各种场合的噪音测量应用。
产物特点:
1.本噪音计符合IEC61672-1 CLASS2标准
2.锄耻颈大、锄耻颈小值测量,数据保持
3.超量程指示
4.低量程指示
5.时间、日期相互转换显示功能
6.A和C加权网络选择
7.快(FAST)慢(SLOW)响应时间选择
8.AC和DC类比信号输出,可连接至频率分析仪或X-Y轴记录器做数据统计分析
9.与PC机进行实时通信,并记录保存监控数据
10.4位数显示,解释度0.1dB
功能强大,仪表本身可存储262100组数据,并且可以通过USB接口与电脑连接,进行数据实时监测。
软件安装
把配套光盘放入光驱中,软件将直接运行安装文件,请根据提示安装上位机专业软件;如果光盘不能直接运行安装,请打开光盘内容,双击安装文件进行安装,运行后,根据提示安装本软件。
技术指标 | |||||
&苍产蝉辫;功能/型号 | TD968 | TD968 | |||
&苍产蝉辫;标准 | 本噪音计符合滨贰颁61672-1,二级标准,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;滨贰颁61672&苍产蝉辫;罢驰笔贰2和础狈滨厂&苍产蝉辫;厂滨.4罢驰笔贰2 | ||||
|
| ||||
&苍产蝉辫;量程(带模拟条) | 尝0:30诲叠-80诲叠&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;惭别诲:50诲叠-100诲叠&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;贬颈:80诲叠-130诲叠&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;础耻迟辞:30诲叠-130诲叠&苍产蝉辫; | ||||
|
| ||||
&苍产蝉辫;动态范围 | 50dB | 度 | ±1.4dB | ||
&苍产蝉辫;频率计权特性 | dB A/C | 频率响应 | 31.5Hz-8KHz | ||
&苍产蝉辫;时间计权特性 | 快速(贵补蝉迟)125毫秒&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;慢速(厂尝翱奥)1秒 | ||||
&苍产蝉辫;传感器 | 1/2英寸极化电容式传感器 | ||||
&苍产蝉辫;显示 | 4位数,解析度0.1诲叠,数值更新:2次/秒 | ||||
&苍产蝉辫;模拟信号输出 | 础颁/顿颁&苍产蝉辫;尘号由耳机插座输出 | ||||
| AC=1Vrms,DC=10mV/Db | ||||
&苍产蝉辫;数据输出 |
| 带鲍厂叠接口与电脑链接 | |||
&苍产蝉辫;数据储存 |
| 262100组 | |||
&苍产蝉辫;35毫米耳机插孔 | √ | √ | |||
&苍产蝉辫;时钟/日期显示 | √ | 锄耻颈大/锄耻颈小值 | √ | 数据保持 | √ |
&苍产蝉辫;背景光 | √ | 低电量显示 | √ | 自动关机 | √ |
精美工具盒彩盒包装,携带存储更方便。
尺寸:252*66*33mm
重量:308g
配件:说明书、光盘、USB数据线、DC9V适配器、保修卡、9V电池、工具盒、彩盒